İlçe İlçe OSGB Listesini Görmek İçin Aşağıda ki Açılır Menüye Tıklayın.
ÇANAKKALE OSGB FİRMALARI
OSGB UNVAN | ADRES | WEB ADRESİ | TELEFON_NUMARASI | |
---|---|---|---|---|
TÜRKTEST ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ANONİM ŞİRKETİ | VELİKÖY MH. VATAN CD. NO:15-15/B | www.turktest.com.tr | [email protected] [email protected] | 0 532 508 79 49 0 532 734 48 04 |
ANAFARTALAR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİEĞT. DAN. TİC LTD ŞTİ. | BARBAROS MH. ŞEHİT GÜROL CD. ÇANAKKALE MERKEZ | http://www.anafartalarosgb.net/ | [email protected] | 0 286 213 11 86 |
ASOS ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ ÇEVRE EĞİTİM DANIŞMANLIK İ | ESENLER MAH. ÇETİN EMEÇ CAD. ÇANAKKALE MERKEZ | http://www.asososgb.com/ | [email protected] | 0 505 722 55 50 |
BİGA 18 EYLÜL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | BALIKLIÇEŞME MEVKİİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇANAKKALE BİGA | http://www.biga18eylulosgb.com/ | [email protected] | 0 533 364 55 47 |
BOĞAZİÇİ OSGB ORTAKSAĞ. GÜV. BİRİMİ İŞ G. E. VE İ. M. S. VE T. LTD. | KARŞIYAKA MH. 23 EYLÜL SK ÇANAKKALE ÇAN | http://www.bogaziciosgb.com/ | 0 286 416 33 94 | |
ÇANAKKALE 17 ORTAK SAĞ. GÜV. BRM. EĞT. DNŞ. VE TİCARET LTD. ŞTİ. | BARBAROS MAH. TROYA CAD.ÇELİKKENT SİTESİ ÇANAKKALE MERKEZ | http://canakkaleosgb.com.tr/ | [email protected] | 0 286 217 10 00 |
ÇÖZÜM GLOBAL ORT. SAĞGÜV. BİR. MAD. MÜH. İNŞ. V. T. N. V. T. S. V. T. L. Ş | KARŞIYAKA MAH. MUSTAFA KEÇİLİ CAD. ÇANAKKALE ÇAN | http://www.cozumglobal.com/ | [email protected] | 0 286 416 13 14 |
EGE ARTEM OSGB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BARBAROS MAH. HALİL AYDEMİR SOK. NO:36|1 ÇANAKKALE MERKEZ | www.egeartem.com | [email protected] | 0 549 351 81 00 |
GARANTİ OSGB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ TİCARET ANON | CUMHURİYET MAH. ILICA SOK.ÇİĞDEM KENT SİTESİ ÇANAKKALE ÇAN | http://canakkalegarantiosgb.com.tr/ | [email protected] | 0 286 218 10 20 |
LİDER YONETİM OSGB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK DANIŞ | BARBAROS 19 MAYIS ÇANAKKALE MERKEZ | http://www.yonetimosgb.com/ | [email protected] | 0 286 212 21 18 |
MARMARA İSG ORTAK SAĞLIK BİRİMİ EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSL | BARBAROS MAH. ŞEHİT GÜROL CAD. ÇANAKKALE MERKEZ | http://www.marmaraisguvenlik.com/ | [email protected] | 0 286 999 99 99 |
PLATFORM SAĞLIK HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ORGANİZASYON ANONİ | SAKARYA MAH. DERİCİLER CAD. ÇANAKKALE BİGA | http://www.platformosgb.com/ | [email protected] | 0 212 651 75 50 |
SERA ORTAK SAĞLIK GÜV. ÇEVRE EĞT. DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD. Ş | İSMETPAŞA MH. TROYA CD.N.153 A ÇANAKKALE MERKEZ | http://www.seraosgb.com.tr/ | [email protected] | 0 286 262 01 75 |
UZMAN EKİP 17 İNŞAAT ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EĞİTİM HİZ | BARBAROS ŞEHİT GÜROL ÇANAKKALE MERKEZ | http://uzmanekiposgb.com/ | [email protected] | 0 506 754 43 99 |
OSGB Fiyat Teklifi Nedir ve Nasıl Çalışır?
Nedir?
Osgb fiyat teklifi, osgb’lerden fiyat teklifi almak isteyen işverenlerin daha hızlı ve pratik şekilde fiyat teklifi almaları amacıyla oluşturulmuştur. Bu şekilde alınan tekliflerin en büyük avantajı, zaman kaybetmeden aynı anda 5 ya da daha fazla osgb’den fiyat teklifi alınarak fiyat teklifleri arasında karşılaştırma yapılabilmesidir.
Nasıl çalışır?
– Formda istenilen bilgiler işveren tarafından doldurularak gönderilir. (Formun bir nüshası işverenin E-mail adresine düşer)
– Gönderilen form, OSGB Firmalarım’ın anlaşmalı olduğu 5 ayrı kurumsal OSGB firmasının E-mail sistemine düşer.
– İlgili OSGB’lerin yetkilileri, formda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak işverene fiyat tekliflerini sunarlar.
– İşveren gelen fiyat tekliflerini değerlendirip en uygun OSGB’den hizmet alımı yoluna gider.
Son 20 Çanakkale OSGB Firmaları Fiyat Teklifi İsteği
Tarihi | İsteyen Firma | Yetkili Ad Soyad | Yetkili Telefon | Yetkili Email | Almak İstediği Hizmet | Tehlike Türü | Çalışan Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Aralık 2016 | D***** G***** T***** | B***** Ç***** | 050* ******* | b*****@d*****.com | İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi | AZ TEHLİKELİ | 20 |
21 Aralık 2016 | A***** M***** | İ***** C***** | 053* ******* | c*****@hotmail.com | İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İlkyardım Eğitimi, Hijyen Eğitimi, İşyeri Risk Değerlendirme Raporu | TELİKELİ | 40 |